000933神火股份股票(神火股份的股票代码)

大家好!关于000933神火股份股票的知识相对较少,但不用担心,因为我准备了一些关于000933神火股份股票的重要信息,将在本次分享中与大家分享,希望能够帮助到您。

  1. 全国前50的上市公司和股票代码???
  2. 煤炭概念股有哪些
  3. 资源类股票都有哪些
  4. 创业板买入股数最低限制是多少?中小板指什么?沪深300是什么意思

全国前50的上市公司和股票代码???

  沪深a股流通市值排行榜(2012.02.28)

沪市a股流通市值排行榜(02-28)

排名 代码 股票简称 最新价 流通股数 流通市值

(元) (万股) (万元)

1 601857 中国石油 10.60 16152207.78 171213402.49

2 601398 工商银行 4.45 26228920.82 116718697.67

3 601988 中国银行 3.07 19552505.72 60026192.56

4 600028 中国石化 7.70 6992207.44 53839997.32

5 601628 中国人寿 19.21 2082353.00 40002001.13

6 600036 招商银行 12.94 1766613.09 22859973.37

7 600519 贵州茅台 200.74 103818.00 20840425.32

8 601318 中国平安 41.71 478640.96 19964114.59

9 601328 交通银行 5.07 3270905.33 16583490.05

10 601166 兴业银行 14.31 1078641.11 15435354.33

11 600016 民生银行 6.59 2258760.24 14885229.97

12 600104 上汽集团 15.97 917032.36 14645006.85

13 601998 中信银行 4.58 3169132.87 14514628.55

14 600000 浦发银行 9.66 1492277.71 14415402.71

15 601601 中国太保 21.59 620828.73 13403692.22

16 600030 中信证券 12.01 981466.17 11787408.70

17 601006 大秦铁路 7.70 1486679.15 11447429.45

18 600050 中国联通 4.98 2119659.64 10555905.00

19 600031 三一重工 14.49 703080.00 10187629.20

20 600019 宝钢股份 5.30 1751204.81 9281385.49

21 601898 中煤能源 9.95 900697.72 8961942.29

22 600837 海通证券 9.14 822782.12 7520228.56

23 601899 紫金矿业 4.69 1580380.37 7411983.91

24 600585 海螺水泥 18.48 399970.26 7391450.37

25 601600 中国铝业 7.59 958052.19 7271616.14

26 601288 农业银行 2.76 2557058.80 7057482.29

27 600048 保利地产 11.48 584322.92 6708027.08

28 601169 北京银行 10.71 622756.19 6669718.77

29 600018 上港集团 3.06 2099080.01 6423184.84

30 601699 潞安环能 26.94 230108.40 6199120.30

31 601111 中国国航 7.18 819973.76 5887411.62

32 600015 华夏银行 11.72 499052.83 5848899.19

33 601727 上海电气 5.86 985071.47 5772518.79

34 600362 江西铜业 27.13 207524.74 5630146.21

35 600011 华能国际 5.49 1000000.00 5490000.00

36 600547 山东黄金 37.10 142307.24 5279598.63

37 601808 中海油服 17.68 291044.80 5145672.06

38 601991 大唐发电 5.60 899436.00 5036841.60

39 601088 中国神华 27.91 178919.14 4993633.18

40 600900 长江电力 6.58 736406.97 4845557.84

41 600348 阳泉煤业 20.10 240500.00 4834050.00

42 601818 光大银行 3.10 1521689.00 4717235.90

43 601939 建设银行 4.91 959365.76 4710485.88

44 601390 中国中铁 2.80 1662501.00 4655002.80

45 601186 中国铁建 4.50 1001624.55 4507310.47

46 601958 金钼股份 13.80 322595.88 4451823.16

47 601668 中国建筑 3.37 1293077.47 4357671.09

48 601919 中国远洋 5.80 747595.03 4336051.17

49 600111 包钢稀土 54.65 73973.49 4042651.38

50 600795 国电电力 2.76 1395428.18 3851381.77

深市a股流通市值排行榜(02-28)

排名 代码 股票简称 最新价 流通股数 流通市值

(元) (万股) (万元)

1 000858 五粮液 34.80 379552.10 13208413.01

2 000002 万科a 8.52 965857.83 8229108.73

3 000157 中联重科 9.66 627406.10 6060742.95

4 000651 格力电器 19.85 287383.61 5704564.59

5 000568 泸州老窖 40.48 139422.60 5643826.75

6 000001 深发展a 17.25 310535.87 5356743.71

7 000063 中兴通讯 17.19 279575.52 4805903.14

8 000527 美的电器 14.06 312026.53 4387092.98

9 000895 双汇发展 69.67 60589.69 4221284.01

10 000538 云南白药 52.00 69424.54 3610076.07

11 000869 张裕a 100.00 34879.57 3487957.20

12 000937 冀中能源 20.27 157590.51 3194359.57

13 000630 铜陵有色 21.80 142157.87 3099041.49

14 000898 鞍钢股份 5.03 614898.99 3092941.93

15 000423 东阿阿胶 43.45 65378.37 2840690.01

16 000983 西山煤电 17.47 147216.99 2571880.81

17 000338 潍柴动力 35.80 69110.68 2474162.24

18 000046 泛海建设 5.32 453063.88 2410299.82

19 000401 冀东水泥 19.68 121224.60 2385700.09

20 000825 太钢不锈 4.17 569586.94 2375177.52

21 000629 攀钢钒钛 7.30 317815.95 2320056.43

22 000878 云南铜业 18.42 125667.47 2314794.84

23 000792 盐湖股份 38.49 57704.56 2221048.70

24 000060 中金岭南 10.70 206068.92 2204937.45

25 000783 长江证券 9.07 237117.05 2150651.67

26 000960 锡业股份 23.60 90652.04 2139388.12

27 000768 西飞国际 9.13 233966.37 2136112.98

28 000776 广发证券 27.38 77494.36 2121795.48

29 000402 金融街 6.80 302644.48 2057982.46

30 000562 宏源证券 13.70 146116.73 2001799.16

31 000725 京东方a 1.98 1008874.44 1997571.40

32 000933 神火股份 11.70 167990.05 1965483.64

33 000728 国元证券 9.98 196410.00 1960171.80

34 000039 中集集团 15.52 123129.72 1910973.20

35 000100 tcl集团 2.39 792406.59 1893851.76

36 000069 华侨城a 7.61 237996.98 1811157.04

37 000027 深圳能源 6.61 264299.44 1747019.30

38 000709 河北钢铁 3.32 508938.10 1689674.48

39 000425 徐工机械 16.31 103380.76 1686140.17

40 000625 长安汽车 4.85 338752.44 1642949.32

41 000623 吉林敖东 25.47 63549.94 1618616.92

42 000528 柳工 14.54 111022.62 1614268.94

43 000729 燕京啤酒 14.89 105566.23 1571881.23

44 000758 中色股份 22.23 70271.17 1562128.04

45 000969 安泰科技 17.74 85695.64 1520240.67

46 000800 一汽轿车 10.56 141175.29 1490811.04

47 000876 新希望 18.18 81501.81 1481702.93

48 000012 南玻a 11.07 129311.76 1431481.13

49 000024 招商地产 20.40 68426.57 1395902.07

50 000761 本钢板材 5.06 273598.66 1384409.22

煤炭概念股有哪些

煤炭概念股主要有:000552 靖远煤电、000835 四川圣达、000933 神火股份、000937 金牛能源、000968 煤 气 化、000983 西山煤电、002128 露天煤业、600123 兰花科创、600188 兖州煤业、600348 国阳新能、600395 盘江股份、600408 安泰集团、600508 上海能源、600740 山西焦化、600971 恒源煤电、600997 开滦股份、601001 大同煤业、601088 中国神华、601666 平煤天安、601699 潞安环能、900948 伊泰b股。

资源类股票都有哪些

第八回 王司徒巧使连环计 董太师大闹凤仪亭

创业板买入股数最低限制是多少?中小板指什么?沪深300是什么意思

  创业板买入股数最低限制1手,也就是100股。

1、中小板100指数的初始成份股由前100只上市股票构成。此后需要对入围的股票进行排序选出成份股。

中小板100指数选样指标为一段时期(一般为前六个月)平均流通市值的比重和平均成交金额的比重。

选样时先计算入围个股平均流通市值占市场比重和平均成交金额占市场比重,再将上述指标按2:1的权重加权平均,计算结果从高到低排序,在参考公司治理结构、经营状况、发展潜力、行业代表性等因素后,按照缓冲区技术选取中小板100指数成份股。

2、沪深300指数样本覆盖了沪深市场60%左右的市值,具有良好的市场代表性和可投资性。

a、沪深300指数是以2004年12月31日为基期,基点为1000点,其计算是以调整股本为权重,采用派许加权综合价格指数公式进行计算。其中,调整股本根据分级靠档方法获得。

b、凡有成份股分红派息,指数不予调整,任其自然回落。

c、沪深300指数会对成分股进行定期调整,其调整原则为:

(1)指数成份股原则上每半年调整一次,一般为1月初和7月初实施调整,调整方案提前两周公布。

(2) 每次调整的比例不超过10%。样本调整设置缓冲区,排名在240名内的新样本优先进入,排名在360名之前的老样本优先保留。

(3)近一次财务报告亏损的股票原则上不进入新选样本,除非该股票影响指数的代表性。

由于沪深300指数覆盖了沪深两个证券市场,具有很好的总体市场代表性,因此在中国股指期货标的指数选择上呼声最高,已经成为中国股指期货的标的物。

如果你对000933神火股份股票和000933神火股份股票的介绍还有任何疑问,请收藏本站以获取更多有用的信息和解答。

本站文章除注明原创外均整理自互联网,不代表本站立场,不承担任何法律以及刑事责任。发布时已注明来源,如有错误或侵权,请联系管理员qq:2567502773,本文链接:https://www.7yao.net//article/97129.html

标签:
上一篇 2023-11-07
下一篇 2023-11-07

相关推荐